Equipe: Sart'tek
RetourInformations
Numéro: 7
Catégorie: Mixte
Score : 75 points
Nombre de tours : 75
Temps moyen par tour : 02min 18s
Tour le plus rapide : 00min 54s
Mille bornes
Carburant: 5
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
| Tour | Passage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 13:38 | Aucun ! |
| 2 | 13:40 | 1min 44s |
| 3 | 13:41 | 1min 53s |
| 4 | 13:43 | 1min 52s |
| 5 | 13:48 | 4min 34s |
| 6 | 13:49 | 1min 12s |
| 7 | 13:50 | 54s |
| 8 | 13:52 | 2min 18s |
| 9 | 13:54 | 1min 44s |
| 10 | 13:56 | 2min 24s |
| 11 | 13:58 | 1min 55s |
| 12 | 14:00 | 2min 02s |
| 13 | 14:03 | 2min 21s |
| 14 | 14:09 | 5min 56s |
| 15 | 14:10 | 1min 46s |
| 16 | 14:13 | 2min 12s |
| 17 | 14:14 | 1min 51s |
| 18 | 14:16 | 1min 50s |
| 19 | 14:18 | 1min 44s |
| 20 | 14:20 | 2min 03s |
| 21 | 14:22 | 1min 50s |
| 22 | 14:24 | 1min 54s |
| 23 | 14:26 | 2min 02s |
| 24 | 14:28 | 1min 50s |
| 25 | 14:30 | 1min 53s |
| 26 | 14:32 | 2min 02s |
| 27 | 14:34 | 2min 33s |
| 28 | 14:36 | 1min 53s |
| 29 | 14:38 | 1min 45s |
| 30 | 14:40 | 2min 41s |
| 31 | 14:42 | 1min 55s |
| 32 | 14:45 | 2min 14s |
| 33 | 14:47 | 2min 06s |
| 34 | 14:49 | 2min 04s |
| 35 | 14:52 | 2min 51s |
| 36 | 14:54 | 2min 11s |
| 37 | 14:56 | 2min 40s |
| 38 | 14:59 | 2min 22s |
| 39 | 15:01 | 1min 45s |
| 40 | 15:03 | 2min 16s |
| 41 | 15:05 | 1min 45s |
| 42 | 15:07 | 2min 26s |
| 43 | 15:09 | 2min 14s |
| 44 | 15:12 | 2min 16s |
| 45 | 15:14 | 2min 44s |
| 46 | 15:18 | 3min 22s |
| 47 | 15:19 | 1min 34s |
| 48 | 15:21 | 2min 06s |
| 49 | 15:24 | 2min 25s |
| 50 | 15:26 | 2min 01s |
| 51 | 15:28 | 1min 53s |
| 52 | 15:31 | 3min 37s |
| 53 | 15:33 | 1min 49s |
| 54 | 15:36 | 2min 39s |
| 55 | 15:38 | 2min 04s |
| 56 | 15:40 | 1min 47s |
| 57 | 15:46 | 6min 56s |
| 58 | 15:51 | 4min 15s |
| 59 | 15:53 | 1min 47s |
| 60 | 15:54 | 1min 36s |
| 61 | 15:56 | 2min 17s |
| 62 | 15:58 | 2min 02s |
| 63 | 16:01 | 2min 29s |
| 64 | 16:03 | 1min 49s |
| 65 | 16:05 | 2min 40s |
| 66 | 16:07 | 1min 16s |
| 67 | 16:13 | 6min 45s |
| 68 | 16:15 | 1min 57s |
| 69 | 16:17 | 1min 40s |
| 70 | 16:19 | 1min 51s |
| 71 | 16:21 | 1min 54s |
| 72 | 16:23 | 2min 25s |
| 73 | 16:25 | 1min 56s |
| 74 | 16:27 | 1min 46s |
| 75 | 16:28 | 1min 23s |
Historique Bonus / Malus
| Heure | Bonus / Malus | Etat |
|---|---|---|
| 13:44 | Accident | Activé |
| 13:48 | Accident | Désactivé |
| 14:03 | Crevaison | Activé |
| 14:09 | Crevaison | Désactivé |
| 14:00 | As du volant | Activé |
| 14:24 | Crevaison | Désactivé |
| 14:23 | Crevaison | Activé |
| 14:38 | Accident | Activé |
| 14:49 | Accident | Activé |
| 14:52 | Accident | Désactivé |
| 14:40 | Accident | Désactivé |
| 14:40 | Crevaison | Désactivé |
| 14:38 | Crevaison | Activé |
| 15:01 | Accident | Activé |
| 14:31 | Citerne d'essence | Activé |
| 15:34 | Citerne d'essence | Désactivé |
| 15:12 | Accident | Activé |
| 15:03 | Accident | Désactivé |
| 14:59 | Crevaison | Désactivé |
| 14:58 | Crevaison | Activé |
| 15:15 | Accident | Activé |
| 15:14 | Limitation de vitesse | Activé |
| 15:14 | Accident | Désactivé |
| 15:14 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 15:18 | Accident | Désactivé |
| 15:40 | Accident | Activé |
| 15:43 | Accident | Activé |
| 15:31 | Crevaison | Désactivé |
| 15:44 | Accident | Désactivé |
| 15:42 | Accident | Désactivé |
| 15:30 | Crevaison | Activé |
| 15:49 | Accident | Activé |
| 15:55 | Accident | Activé |
| 15:59 | Accident | Activé |
| 15:51 | Crevaison | Désactivé |
| 15:51 | Accident | Désactivé |
| 15:56 | Accident | Désactivé |
| 15:48 | Crevaison | Activé |
| 16:01 | Accident | Désactivé |
| 16:03 | Accident | Activé |
| 16:02 | Citerne d'essence | Désactivé |
| 15:34 | Citerne d'essence | Activé |
| 16:10 | Accident | Activé |
| 16:17 | Accident | Activé |
| 16:19 | Accident | Désactivé |
| 16:15 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 16:13 | Accident | Désactivé |
| 16:05 | Accident | Désactivé |
| 16:05 | Limitation de vitesse | Activé |
| 16:21 | Accident | Activé |
| 16:25 | Accident | Activé |
| 16:21 | Crevaison | Activé |
| 16:23 | Crevaison | Désactivé |
| 16:23 | Accident | Désactivé |
| 16:27 | Accident | Désactivé |
Passages Jeux
Pénélités
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|