Equipe: Les trolls
RetourInformations
Numéro: 20
Catégorie: Filles
Score : 42 points
Nombre de tours : 42
Temps moyen par tour : 04min 09s
Tour le plus rapide : 02min 02s
Mille bornes
Carburant: 6
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
| Tour | Passage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 13:38 | Aucun ! |
| 2 | 13:54 | 15min 22s |
| 3 | 13:57 | 3min 10s |
| 4 | 14:00 | 3min 26s |
| 5 | 14:03 | 2min 12s |
| 6 | 14:05 | 2min 48s |
| 7 | 14:09 | 3min 16s |
| 8 | 14:12 | 2min 57s |
| 9 | 14:15 | 3min 27s |
| 10 | 14:17 | 2min 03s |
| 11 | 14:20 | 2min 42s |
| 12 | 14:24 | 4min 20s |
| 13 | 14:35 | 10min 24s |
| 14 | 14:37 | 2min 20s |
| 15 | 14:42 | 4min 55s |
| 16 | 14:44 | 2min 33s |
| 17 | 14:47 | 2min 51s |
| 18 | 14:50 | 3min 07s |
| 19 | 14:53 | 2min 38s |
| 20 | 14:57 | 3min 55s |
| 21 | 14:59 | 2min 28s |
| 22 | 15:03 | 3min 10s |
| 23 | 15:05 | 2min 48s |
| 24 | 15:08 | 3min 04s |
| 25 | 15:14 | 5min 26s |
| 26 | 15:23 | 9min 13s |
| 27 | 15:30 | 6min 53s |
| 28 | 15:33 | 3min 31s |
| 29 | 15:36 | 2min 38s |
| 30 | 15:39 | 3min 00s |
| 31 | 15:44 | 5min 10s |
| 32 | 15:48 | 3min 16s |
| 33 | 15:54 | 6min 38s |
| 34 | 15:57 | 2min 56s |
| 35 | 15:59 | 2min 11s |
| 36 | 16:01 | 2min 12s |
| 37 | 16:05 | 3min 45s |
| 38 | 16:13 | 7min 27s |
| 39 | 16:21 | 8min 34s |
| 40 | 16:24 | 2min 37s |
| 41 | 16:27 | 2min 51s |
| 42 | 16:29 | 2min 25s |
Historique Bonus / Malus
| Heure | Bonus / Malus | Etat |
|---|---|---|
| 13:39 | Accident | Activé |
| 13:50 | Accident | Désactivé |
| 13:51 | Accident | Activé |
| 13:54 | Accident | Désactivé |
| 13:58 | Accident | Activé |
| 14:00 | Accident | Désactivé |
| 14:06 | Accident | Activé |
| 14:09 | Accident | Désactivé |
| 14:09 | Accident | Activé |
| 14:12 | Accident | Désactivé |
| 14:12 | Accident | Activé |
| 14:14 | Accident | Désactivé |
| 14:18 | Accident | Activé |
| 14:20 | Accident | Désactivé |
| 14:20 | Accident | Activé |
| 14:24 | Accident | Désactivé |
| 14:25 | Accident | Activé |
| 14:35 | Accident | Désactivé |
| 14:38 | Accident | Activé |
| 14:30 | Crevaison | Activé |
| 14:50 | Accident | Désactivé |
| 14:42 | Accident | Désactivé |
| 14:35 | Crevaison | Désactivé |
| 14:48 | Accident | Activé |
| 14:54 | Accident | Activé |
| 15:00 | Accident | Activé |
| 15:03 | Accident | Activé |
| 15:05 | Accident | Désactivé |
| 15:03 | Accident | Désactivé |
| 14:57 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 14:57 | Accident | Désactivé |
| 14:51 | Limitation de vitesse | Activé |
| 15:10 | Accident | Activé |
| 15:16 | Accident | Activé |
| 15:27 | Accident | Désactivé |
| 15:27 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 15:19 | Accident | Désactivé |
| 15:14 | Accident | Désactivé |
| 15:07 | Limitation de vitesse | Activé |
| 15:24 | Accident | Activé |
| 15:37 | Accident | Activé |
| 15:39 | Accident | Activé |
| 15:45 | Accident | Activé |
| 15:33 | Crevaison | Désactivé |
| 15:30 | Crevaison | Activé |
| 15:39 | Accident | Désactivé |
| 15:42 | Accident | Désactivé |
| 15:51 | Accident | Activé |
| 16:00 | Accident | Activé |
| 15:47 | Crevaison | Désactivé |
| 16:01 | Accident | Désactivé |
| 15:54 | Accident | Désactivé |
| 15:47 | Crevaison | Activé |
| 15:48 | Accident | Désactivé |
| 16:06 | Accident | Activé |
| 16:09 | Accident | Activé |
| 16:14 | Accident | Activé |
| 16:17 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 16:13 | Accident | Désactivé |
| 16:08 | Accident | Désactivé |
| 16:03 | Limitation de vitesse | Activé |
| 16:19 | Crevaison | Activé |
| 16:20 | Crevaison | Désactivé |
| 16:21 | Accident | Désactivé |
Passages Jeux
Pénélités
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|