Equipe: Les minions
RetourInformations
Numéro: 12
Catégorie: Mixte
Score : 56 points
Nombre de tours : 56
Temps moyen par tour : 03min 00s
Tour le plus rapide : 01min 25s
Mille bornes
Carburant: 0
Bonus:
Aucun, n'a plus de bonus depuis
16:41.
Malus:
Liste des tours
| Tour | Passage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 13:38 | Aucun ! |
| 2 | 13:49 | 11min 15s |
| 3 | 13:51 | 2min 11s |
| 4 | 13:54 | 2min 26s |
| 5 | 13:56 | 2min 18s |
| 6 | 13:59 | 2min 42s |
| 7 | 14:01 | 2min 11s |
| 8 | 14:03 | 2min 22s |
| 9 | 14:06 | 2min 16s |
| 10 | 14:08 | 2min 10s |
| 11 | 14:10 | 2min 21s |
| 12 | 14:13 | 2min 18s |
| 13 | 14:15 | 2min 43s |
| 14 | 14:17 | 1min 58s |
| 15 | 14:19 | 1min 56s |
| 16 | 14:22 | 2min 24s |
| 17 | 14:25 | 3min 26s |
| 18 | 14:26 | 1min 25s |
| 19 | 14:31 | 4min 41s |
| 20 | 14:33 | 1min 53s |
| 21 | 14:35 | 2min 11s |
| 22 | 14:37 | 2min 14s |
| 23 | 14:46 | 8min 16s |
| 24 | 14:50 | 4min 36s |
| 25 | 14:53 | 2min 47s |
| 26 | 14:56 | 2min 43s |
| 27 | 14:58 | 2min 25s |
| 28 | 15:00 | 2min 14s |
| 29 | 15:02 | 1min 52s |
| 30 | 15:05 | 2min 34s |
| 31 | 15:07 | 1min 58s |
| 32 | 15:09 | 2min 05s |
| 33 | 15:13 | 4min 38s |
| 34 | 15:16 | 2min 02s |
| 35 | 15:18 | 2min 12s |
| 36 | 15:23 | 4min 50s |
| 37 | 15:24 | 1min 52s |
| 38 | 15:27 | 2min 27s |
| 39 | 15:29 | 2min 14s |
| 40 | 15:38 | 8min 30s |
| 41 | 15:40 | 2min 05s |
| 42 | 15:42 | 2min 04s |
| 43 | 15:44 | 1min 56s |
| 44 | 15:49 | 5min 06s |
| 45 | 15:53 | 4min 19s |
| 46 | 15:55 | 2min 10s |
| 47 | 15:58 | 2min 18s |
| 48 | 16:00 | 2min 08s |
| 49 | 16:05 | 4min 56s |
| 50 | 16:10 | 4min 56s |
| 51 | 16:12 | 1min 56s |
| 52 | 16:14 | 2min 27s |
| 53 | 16:16 | 2min 03s |
| 54 | 16:18 | 2min 12s |
| 55 | 16:20 | 2min 15s |
| 56 | 16:23 | 2min 35s |
Historique Bonus / Malus
| Heure | Bonus / Malus | Etat |
|---|---|---|
| 13:38 | Accident | Activé |
| 13:46 | Accident | Activé |
| 13:49 | Accident | Désactivé |
| 13:57 | Accident | Activé |
| 13:59 | Accident | Désactivé |
| 14:13 | Accident | Activé |
| 14:15 | Accident | Désactivé |
| 14:27 | Accident | Activé |
| 14:29 | Accident | Activé |
| 14:22 | Crevaison | Activé |
| 14:24 | Crevaison | Désactivé |
| 14:31 | Accident | Désactivé |
| 14:43 | Accident | Activé |
| 14:46 | Accident | Activé |
| 14:54 | Accident | Activé |
| 14:56 | Accident | Désactivé |
| 14:40 | Limitation de vitesse | Activé |
| 14:50 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 14:50 | Accident | Désactivé |
| 14:46 | Accident | Désactivé |
| 15:03 | Accident | Activé |
| 15:09 | Accident | Activé |
| 15:11 | Accident | Désactivé |
| 15:05 | Accident | Désactivé |
| 15:00 | Crevaison | Désactivé |
| 14:59 | Crevaison | Activé |
| 15:20 | Accident | Activé |
| 15:21 | Accident | Activé |
| 15:25 | Accident | Activé |
| 15:16 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 15:27 | Accident | Désactivé |
| 15:23 | Accident | Désactivé |
| 15:14 | Limitation de vitesse | Activé |
| 15:30 | Accident | Activé |
| 15:33 | Accident | Activé |
| 15:44 | Accident | Activé |
| 15:36 | Accident | Désactivé |
| 15:33 | Accident | Désactivé |
| 15:31 | Crevaison | Désactivé |
| 15:29 | Crevaison | Activé |
| 15:49 | Accident | Activé |
| 15:58 | Accident | Activé |
| 16:00 | Accident | Désactivé |
| 15:53 | Accident | Désactivé |
| 15:47 | Crevaison | Désactivé |
| 15:46 | Accident | Désactivé |
| 15:45 | Crevaison | Activé |
| 16:05 | Accident | Activé |
| 16:12 | Accident | Activé |
| 16:14 | Accident | Désactivé |
| 16:10 | Accident | Désactivé |
| 16:05 | Crevaison | Désactivé |
| 16:02 | Crevaison | Activé |
| 16:29 | Accident | Désactivé |
| 16:27 | Accident | Activé |
| 16:11 | Véhicule prioritaire | Activé |
Passages Jeux
Pénélités
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|