Equipe: Les fées
RetourInformations
Numéro: 5
Catégorie: Mixte
Score : 49 points
Nombre de tours : 49
Temps moyen par tour : 03min 33s
Tour le plus rapide : 02min 06s
Mille bornes
Carburant: 2
Bonus:
Aucun, n'a plus de bonus depuis
16:32.
Malus:
Liste des tours
| Tour | Passage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 13:39 | Aucun ! |
| 2 | 13:42 | 2min 59s |
| 3 | 13:50 | 8min 32s |
| 4 | 13:53 | 2min 35s |
| 5 | 13:56 | 3min 02s |
| 6 | 13:59 | 3min 13s |
| 7 | 14:01 | 2min 15s |
| 8 | 14:04 | 2min 41s |
| 9 | 14:07 | 3min 02s |
| 10 | 14:10 | 3min 11s |
| 11 | 14:13 | 2min 20s |
| 12 | 14:16 | 3min 01s |
| 13 | 14:18 | 2min 46s |
| 14 | 14:21 | 2min 54s |
| 15 | 14:24 | 2min 52s |
| 16 | 14:27 | 2min 39s |
| 17 | 14:30 | 2min 54s |
| 18 | 14:32 | 2min 42s |
| 19 | 14:35 | 2min 40s |
| 20 | 14:38 | 2min 50s |
| 21 | 14:41 | 3min 17s |
| 22 | 14:45 | 3min 18s |
| 23 | 14:48 | 3min 49s |
| 24 | 14:51 | 2min 34s |
| 25 | 14:54 | 3min 26s |
| 26 | 15:00 | 5min 26s |
| 27 | 15:03 | 2min 55s |
| 28 | 15:11 | 8min 12s |
| 29 | 15:16 | 5min 23s |
| 30 | 15:29 | 12min 56s |
| 31 | 15:32 | 3min 01s |
| 32 | 15:35 | 2min 29s |
| 33 | 15:38 | 3min 01s |
| 34 | 15:47 | 9min 31s |
| 35 | 15:51 | 3min 55s |
| 36 | 15:54 | 2min 40s |
| 37 | 15:57 | 2min 54s |
| 38 | 16:00 | 3min 22s |
| 39 | 16:03 | 2min 30s |
| 40 | 16:05 | 2min 50s |
| 41 | 16:08 | 2min 55s |
| 42 | 16:12 | 3min 34s |
| 43 | 16:14 | 2min 06s |
| 44 | 16:17 | 2min 46s |
| 45 | 16:20 | 2min 45s |
| 46 | 16:22 | 2min 15s |
| 47 | 16:25 | 3min 06s |
| 48 | 16:27 | 2min 14s |
| 49 | 16:29 | 2min 24s |
Historique Bonus / Malus
| Heure | Bonus / Malus | Etat |
|---|---|---|
| 13:43 | Accident | Activé |
| 13:50 | Accident | Désactivé |
| 13:57 | Accident | Activé |
| 13:59 | Accident | Désactivé |
| 14:07 | Accident | Activé |
| 14:10 | Accident | Désactivé |
| 14:27 | Accident | Activé |
| 14:30 | Accident | Désactivé |
| 14:31 | Crevaison | Activé |
| 14:32 | Crevaison | Désactivé |
| 14:49 | Accident | Activé |
| 14:51 | Accident | Activé |
| 14:55 | Accident | Activé |
| 15:00 | Accident | Activé |
| 15:03 | Accident | Désactivé |
| 14:48 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 15:00 | Accident | Désactivé |
| 14:54 | Accident | Désactivé |
| 14:51 | Accident | Désactivé |
| 14:46 | Limitation de vitesse | Activé |
| 15:12 | Accident | Activé |
| 15:17 | Accident | Activé |
| 15:32 | Accident | Désactivé |
| 15:26 | Accident | Désactivé |
| 15:26 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 15:20 | Accident | Désactivé |
| 15:16 | Accident | Désactivé |
| 15:05 | Limitation de vitesse | Activé |
| 15:22 | Accident | Activé |
| 15:30 | Accident | Activé |
| 15:48 | Accident | Activé |
| 15:51 | Accident | Désactivé |
| 15:45 | Crevaison | Désactivé |
| 15:40 | Crevaison | Activé |
| 16:17 | Accident | Activé |
| 16:22 | Accident | Activé |
| 16:08 | Crevaison | Activé |
| 16:12 | Crevaison | Désactivé |
| 16:19 | Accident | Désactivé |
| 16:25 | Accident | Désactivé |
| 16:02 | Citerne d'essence | Activé |
Passages Jeux
Pénélités
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|