Equipe: La vache 1
RetourInformations
Numéro: 1
Catégorie: Mixte
Score : 50 points
Nombre de tours : 50
Temps moyen par tour : 03min 29s
Tour le plus rapide : 01min 06s
Mille bornes
Carburant: 5
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
| Tour | Passage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 13:38 | Aucun ! |
| 2 | 13:48 | 10min 27s |
| 3 | 13:54 | 5min 43s |
| 4 | 13:56 | 2min 24s |
| 5 | 13:58 | 1min 37s |
| 6 | 13:59 | 1min 06s |
| 7 | 14:07 | 7min 37s |
| 8 | 14:10 | 3min 33s |
| 9 | 14:17 | 6min 39s |
| 10 | 14:23 | 5min 53s |
| 11 | 14:26 | 3min 12s |
| 12 | 14:29 | 2min 51s |
| 13 | 14:32 | 2min 45s |
| 14 | 14:34 | 2min 32s |
| 15 | 14:36 | 2min 03s |
| 16 | 14:39 | 3min 07s |
| 17 | 14:42 | 2min 37s |
| 18 | 14:44 | 2min 22s |
| 19 | 14:46 | 2min 11s |
| 20 | 14:49 | 2min 18s |
| 21 | 14:52 | 2min 51s |
| 22 | 14:54 | 2min 27s |
| 23 | 14:56 | 1min 51s |
| 24 | 14:59 | 3min 00s |
| 25 | 15:02 | 3min 15s |
| 26 | 15:05 | 2min 31s |
| 27 | 15:08 | 2min 57s |
| 28 | 15:10 | 2min 34s |
| 29 | 15:13 | 2min 37s |
| 30 | 15:17 | 4min 21s |
| 31 | 15:17 | 11s |
| 32 | 15:20 | 2min 45s |
| 33 | 15:22 | 1min 57s |
| 34 | 15:27 | 5min 25s |
| 35 | 15:30 | 2min 30s |
| 36 | 15:32 | 2min 16s |
| 37 | 15:34 | 2min 10s |
| 38 | 15:46 | 11min 55s |
| 39 | 15:48 | 1min 47s |
| 40 | 15:50 | 2min 19s |
| 41 | 15:59 | 8min 33s |
| 42 | 16:00 | 1min 38s |
| 43 | 16:03 | 2min 47s |
| 44 | 16:07 | 3min 17s |
| 45 | 16:09 | 2min 50s |
| 46 | 16:13 | 3min 39s |
| 47 | 16:19 | 6min 00s |
| 48 | 16:22 | 3min 15s |
| 49 | 16:25 | 2min 46s |
| 50 | 16:27 | 2min 09s |
| 51 | 16:29 | 2min 02s |
Historique Bonus / Malus
| Heure | Bonus / Malus | Etat |
|---|---|---|
| 13:38 | Accident | Activé |
| 13:40 | Accident | Activé |
| 13:48 | Accident | Désactivé |
| 13:49 | Accident | Activé |
| 13:54 | Accident | Désactivé |
| 14:00 | Accident | Activé |
| 14:07 | Accident | Désactivé |
| 14:07 | Accident | Activé |
| 14:10 | Accident | Désactivé |
| 14:14 | Accident | Activé |
| 14:17 | Accident | Désactivé |
| 14:24 | Accident | Activé |
| 14:26 | Accident | Désactivé |
| 14:26 | Accident | Activé |
| 14:29 | Accident | Désactivé |
| 14:29 | Accident | Activé |
| 14:32 | Accident | Désactivé |
| 14:37 | Accident | Activé |
| 14:39 | Accident | Désactivé |
| 14:42 | Accident | Activé |
| 14:44 | Accident | Désactivé |
| 14:50 | Accident | Activé |
| 14:52 | Accident | Désactivé |
| 14:56 | Accident | Activé |
| 14:59 | Accident | Désactivé |
| 15:02 | Accident | Activé |
| 15:05 | Accident | Désactivé |
| 15:08 | Accident | Activé |
| 15:10 | Accident | Désactivé |
| 15:13 | Accident | Activé |
| 15:18 | Accident | Activé |
| 15:22 | Accident | Activé |
| 15:17 | Accident | Désactivé |
| 15:13 | Crevaison | Désactivé |
| 15:20 | Accident | Désactivé |
| 15:10 | Crevaison | Activé |
| 15:25 | Accident | Désactivé |
| 15:30 | Accident | Désactivé |
| 15:28 | Accident | Activé |
| 15:35 | Crevaison | Activé |
| 15:43 | Crevaison | Désactivé |
| 16:01 | Accident | Activé |
| 16:03 | Accident | Désactivé |
| 15:58 | Crevaison | Désactivé |
| 15:51 | Crevaison | Activé |
| 16:13 | Accident | Activé |
| 16:19 | Accident | Activé |
| 16:23 | Accident | Activé |
| 16:25 | Accident | Activé |
| 16:13 | Crevaison | Désactivé |
| 16:19 | Accident | Désactivé |
| 16:12 | Crevaison | Activé |
| 16:22 | Accident | Désactivé |
| 16:25 | Accident | Désactivé |
| 16:27 | Accident | Désactivé |
Passages Jeux
Pénélités
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|