Equipe: I love Texas
RetourInformations
Numéro: 16
Catégorie: Mixte
Score : 69 points
Nombre de tours : 69
Temps moyen par tour : 02min 30s
Tour le plus rapide : 01min 03s
Mille bornes
Carburant: 3
Bonus:
Aucun
Malus:
Accident,
Liste des tours
| Tour | Passage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 13:38 | Aucun ! |
| 2 | 13:40 | 1min 47s |
| 3 | 13:42 | 2min 10s |
| 4 | 13:44 | 2min 05s |
| 5 | 13:47 | 2min 32s |
| 6 | 13:55 | 8min 31s |
| 7 | 13:57 | 2min 00s |
| 8 | 14:01 | 3min 58s |
| 9 | 14:04 | 3min 16s |
| 10 | 14:06 | 1min 31s |
| 11 | 14:08 | 2min 08s |
| 12 | 14:11 | 3min 07s |
| 13 | 14:13 | 1min 52s |
| 14 | 14:16 | 2min 58s |
| 15 | 14:18 | 1min 46s |
| 16 | 14:25 | 7min 05s |
| 17 | 14:27 | 1min 51s |
| 18 | 14:29 | 2min 29s |
| 19 | 14:31 | 2min 02s |
| 20 | 14:33 | 2min 16s |
| 21 | 14:35 | 1min 57s |
| 22 | 14:38 | 2min 40s |
| 23 | 14:41 | 2min 36s |
| 24 | 14:43 | 2min 10s |
| 25 | 14:50 | 7min 09s |
| 26 | 14:52 | 1min 49s |
| 27 | 14:55 | 2min 47s |
| 28 | 14:57 | 2min 30s |
| 29 | 14:59 | 2min 02s |
| 30 | 15:01 | 1min 49s |
| 31 | 15:03 | 2min 29s |
| 32 | 15:05 | 2min 03s |
| 33 | 15:08 | 2min 11s |
| 34 | 15:10 | 2min 03s |
| 35 | 15:12 | 2min 05s |
| 36 | 15:14 | 1min 59s |
| 37 | 15:16 | 2min 04s |
| 38 | 15:18 | 2min 30s |
| 39 | 15:20 | 1min 57s |
| 40 | 15:22 | 1min 43s |
| 41 | 15:26 | 3min 51s |
| 42 | 15:28 | 2min 00s |
| 43 | 15:30 | 1min 59s |
| 44 | 15:32 | 2min 00s |
| 45 | 15:34 | 2min 23s |
| 46 | 15:36 | 1min 52s |
| 47 | 15:38 | 2min 13s |
| 48 | 15:41 | 2min 27s |
| 49 | 15:43 | 2min 21s |
| 50 | 15:45 | 2min 05s |
| 51 | 15:48 | 2min 27s |
| 52 | 15:51 | 3min 14s |
| 53 | 15:53 | 2min 01s |
| 54 | 15:59 | 6min 20s |
| 55 | 16:02 | 2min 23s |
| 56 | 16:03 | 1min 23s |
| 57 | 16:06 | 2min 46s |
| 58 | 16:07 | 1min 04s |
| 59 | 16:09 | 2min 20s |
| 60 | 16:11 | 1min 46s |
| 61 | 16:13 | 1min 59s |
| 62 | 16:15 | 2min 24s |
| 63 | 16:17 | 1min 42s |
| 64 | 16:19 | 1min 58s |
| 65 | 16:21 | 2min 11s |
| 66 | 16:23 | 2min 06s |
| 67 | 16:25 | 1min 40s |
| 68 | 16:27 | 1min 53s |
| 69 | 16:29 | 1min 48s |
Historique Bonus / Malus
| Heure | Bonus / Malus | Etat |
|---|---|---|
| 13:47 | Accident | Activé |
| 13:55 | Accident | Désactivé |
| 13:58 | Accident | Activé |
| 14:01 | Accident | Désactivé |
| 14:09 | Accident | Activé |
| 14:11 | Accident | Désactivé |
| 14:14 | Accident | Activé |
| 14:16 | Accident | Désactivé |
| 14:18 | Accident | Activé |
| 14:25 | Accident | Désactivé |
| 14:32 | Accident | Activé |
| 14:33 | Accident | Désactivé |
| 14:29 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 14:28 | Limitation de vitesse | Activé |
| 14:43 | Accident | Activé |
| 14:52 | Accident | Activé |
| 14:23 | Pneu increvable | Activé |
| 14:55 | Accident | Activé |
| 14:57 | Accident | Désactivé |
| 14:55 | Accident | Désactivé |
| 14:50 | Accident | Désactivé |
| 14:46 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 14:43 | Limitation de vitesse | Activé |
| 15:02 | Crevaison | Activé |
| 15:03 | Crevaison | Désactivé |
| 15:17 | Limitation de vitesse | Activé |
| 15:18 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 15:46 | As du volant | Désactivé |
| 15:16 | As du volant | Activé |
| 15:33 | Limitation de vitesse | Activé |
| 15:34 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 15:53 | Accident | Activé |
| 15:55 | Accident | Activé |
| 15:58 | Accident | Activé |
| 16:00 | Accident | Activé |
| 16:01 | Accident | Désactivé |
| 15:59 | Accident | Désactivé |
| 15:59 | Accident | Désactivé |
| 15:57 | Accident | Désactivé |
| 15:51 | Crevaison | Désactivé |
| 15:49 | Crevaison | Activé |
| 16:09 | Crevaison | Désactivé |
| 16:05 | Crevaison | Activé |
| 16:06 | Crevaison | Désactivé |
| 16:29 | Accident | Activé |
| 16:02 | Véhicule prioritaire | Désactivé |
| 15:59 | Véhicule prioritaire | Activé |
| 16:25 | As du volant | Désactivé |
| 16:03 | As du volant | Activé |
| 16:20 | Crevaison | Activé |
| 16:21 | Crevaison | Désactivé |
Passages Jeux
Pénélités
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|---|---|
| 1 | 19.43 | 15:13 |