Equipe: C'est quoi les règles
RetourInformations
Numéro: 6
Catégorie: Mixte
Score : 71 points
Nombre de tours : 71
Temps moyen par tour : 02min 25s
Tour le plus rapide : 00min 11s
Mille bornes
Carburant: 0
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
| Tour | Passage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 13:38 | Aucun ! |
| 2 | 13:41 | 2min 29s |
| 3 | 13:43 | 2min 18s |
| 4 | 13:51 | 8min 35s |
| 5 | 13:54 | 2min 24s |
| 6 | 13:56 | 2min 21s |
| 7 | 14:00 | 4min 04s |
| 8 | 14:02 | 1min 53s |
| 9 | 14:05 | 2min 27s |
| 10 | 14:07 | 2min 54s |
| 11 | 14:10 | 2min 03s |
| 12 | 14:11 | 1min 44s |
| 13 | 14:14 | 2min 14s |
| 14 | 14:16 | 2min 09s |
| 15 | 14:18 | 1min 59s |
| 16 | 14:20 | 2min 21s |
| 17 | 14:23 | 2min 45s |
| 18 | 14:24 | 1min 36s |
| 19 | 14:26 | 1min 53s |
| 20 | 14:29 | 2min 38s |
| 21 | 14:31 | 1min 59s |
| 22 | 14:33 | 1min 41s |
| 23 | 14:35 | 2min 37s |
| 24 | 14:37 | 2min 00s |
| 25 | 14:40 | 2min 42s |
| 26 | 14:42 | 2min 06s |
| 27 | 14:44 | 2min 13s |
| 28 | 14:46 | 1min 57s |
| 29 | 14:48 | 1min 41s |
| 30 | 14:50 | 2min 30s |
| 31 | 14:52 | 2min 09s |
| 32 | 14:55 | 2min 12s |
| 33 | 14:57 | 1min 55s |
| 34 | 14:59 | 2min 19s |
| 35 | 15:01 | 1min 50s |
| 36 | 15:04 | 3min 07s |
| 37 | 15:08 | 4min 38s |
| 38 | 15:11 | 2min 03s |
| 39 | 15:13 | 2min 24s |
| 40 | 15:15 | 2min 10s |
| 41 | 15:16 | 47s |
| 42 | 15:18 | 2min 00s |
| 43 | 15:20 | 1min 49s |
| 44 | 15:21 | 1min 44s |
| 45 | 15:26 | 4min 12s |
| 46 | 15:28 | 2min 34s |
| 47 | 15:33 | 4min 30s |
| 48 | 15:35 | 2min 25s |
| 49 | 15:37 | 2min 01s |
| 50 | 15:41 | 4min 15s |
| 51 | 15:46 | 4min 55s |
| 52 | 15:49 | 2min 15s |
| 53 | 15:51 | 2min 32s |
| 54 | 15:53 | 2min 15s |
| 55 | 15:55 | 1min 42s |
| 56 | 15:58 | 2min 51s |
| 57 | 16:00 | 2min 04s |
| 58 | 16:02 | 2min 17s |
| 59 | 16:04 | 1min 54s |
| 60 | 16:07 | 2min 41s |
| 61 | 16:09 | 2min 06s |
| 62 | 16:11 | 2min 15s |
| 63 | 16:11 | 20s |
| 64 | 16:13 | 1min 59s |
| 65 | 16:16 | 2min 22s |
| 66 | 16:18 | 1min 48s |
| 67 | 16:20 | 2min 03s |
| 68 | 16:22 | 2min 26s |
| 69 | 16:24 | 2min 08s |
| 70 | 16:26 | 2min 15s |
| 71 | 16:27 | 11s |
| 72 | 16:28 | 1min 47s |
Historique Bonus / Malus
| Heure | Bonus / Malus | Etat |
|---|---|---|
| 13:44 | Accident | Activé |
| 13:51 | Accident | Désactivé |
| 13:57 | Accident | Activé |
| 13:59 | Accident | Désactivé |
| 14:05 | Accident | Activé |
| 14:07 | Accident | Désactivé |
| 14:27 | Accident | Activé |
| 14:33 | Accident | Activé |
| 14:35 | Accident | Désactivé |
| 14:29 | Accident | Désactivé |
| 14:23 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 14:20 | Limitation de vitesse | Activé |
| 14:45 | Accident | Activé |
| 14:46 | Accident | Désactivé |
| 14:40 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 14:36 | Limitation de vitesse | Activé |
| 15:01 | Accident | Activé |
| 15:03 | Accident | Désactivé |
| 14:55 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 14:53 | Limitation de vitesse | Activé |
| 15:08 | Crevaison | Activé |
| 15:08 | Crevaison | Désactivé |
| 15:26 | Accident | Activé |
| 15:29 | Accident | Activé |
| 15:29 | Accident | Activé |
| 15:31 | Accident | Activé |
| 15:33 | Accident | Activé |
| 15:35 | Accident | Désactivé |
| 15:24 | Crevaison | Désactivé |
| 15:33 | Accident | Désactivé |
| 15:30 | Accident | Désactivé |
| 15:23 | Crevaison | Activé |
| 15:28 | Accident | Désactivé |
| 15:42 | Accident | Activé |
| 15:49 | Accident | Activé |
| 15:51 | Accident | Activé |
| 15:53 | Accident | Désactivé |
| 15:51 | Accident | Désactivé |
| 15:44 | Accident | Désactivé |
| 15:40 | Crevaison | Désactivé |
| 15:38 | Crevaison | Activé |
| 15:55 | Accident | Activé |
| 16:01 | Accident | Activé |
| 15:58 | Crevaison | Désactivé |
| 16:02 | Accident | Désactivé |
| 15:56 | Crevaison | Activé |
| 15:58 | Accident | Désactivé |
| 16:11 | Limitation de vitesse | Activé |
| 16:11 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 16:02 | Citerne d'essence | Activé |
| 16:02 | Citerne d'essence | Désactivé |
| 16:26 | Limitation de vitesse | Activé |
| 16:27 | Limitation de vitesse | Désactivé |
Passages Jeux
Pénélités
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|