Equipe: Barbie
RetourInformations
Numéro: 4
Catégorie: Filles
Score : 48 points
Nombre de tours : 48
Temps moyen par tour : 03min 35s
Tour le plus rapide : 00min 44s
Mille bornes
Carburant: 0
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
| Tour | Passage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 13:39 | Aucun ! |
| 2 | 13:46 | 6min 53s |
| 3 | 13:51 | 4min 28s |
| 4 | 13:54 | 2min 52s |
| 5 | 13:57 | 3min 10s |
| 6 | 14:01 | 3min 48s |
| 7 | 14:04 | 3min 18s |
| 8 | 14:10 | 5min 53s |
| 9 | 14:18 | 7min 46s |
| 10 | 14:20 | 2min 45s |
| 11 | 14:23 | 2min 42s |
| 12 | 14:26 | 3min 12s |
| 13 | 14:29 | 3min 12s |
| 14 | 14:32 | 3min 03s |
| 15 | 14:35 | 3min 02s |
| 16 | 14:39 | 3min 40s |
| 17 | 14:42 | 2min 52s |
| 18 | 14:45 | 3min 01s |
| 19 | 14:48 | 2min 45s |
| 20 | 14:51 | 3min 32s |
| 21 | 14:54 | 2min 20s |
| 22 | 14:57 | 3min 05s |
| 23 | 15:00 | 2min 51s |
| 24 | 15:02 | 2min 50s |
| 25 | 15:11 | 8min 06s |
| 26 | 15:15 | 4min 05s |
| 27 | 15:15 | 44s |
| 28 | 15:18 | 2min 26s |
| 29 | 15:21 | 3min 23s |
| 30 | 15:25 | 3min 24s |
| 31 | 15:33 | 8min 35s |
| 32 | 15:35 | 2min 02s |
| 33 | 15:39 | 3min 22s |
| 34 | 15:41 | 2min 46s |
| 35 | 15:45 | 3min 18s |
| 36 | 15:47 | 2min 35s |
| 37 | 15:50 | 2min 56s |
| 38 | 15:53 | 2min 24s |
| 39 | 15:55 | 2min 36s |
| 40 | 15:58 | 2min 34s |
| 41 | 16:10 | 12min 26s |
| 42 | 16:13 | 2min 45s |
| 43 | 16:16 | 2min 38s |
| 44 | 16:18 | 2min 46s |
| 45 | 16:21 | 2min 32s |
| 46 | 16:24 | 2min 53s |
| 47 | 16:26 | 2min 00s |
| 48 | 16:29 | 2min 53s |
Historique Bonus / Malus
| Heure | Bonus / Malus | Etat |
|---|---|---|
| 13:40 | Accident | Activé |
| 13:43 | Accident | Activé |
| 13:46 | Accident | Désactivé |
| 13:47 | Accident | Activé |
| 13:51 | Accident | Désactivé |
| 13:57 | Accident | Activé |
| 14:01 | Accident | Désactivé |
| 14:04 | Accident | Activé |
| 14:10 | Accident | Désactivé |
| 14:10 | Accident | Activé |
| 14:13 | Accident | Désactivé |
| 14:13 | Accident | Activé |
| 14:17 | Accident | Désactivé |
| 14:24 | Accident | Activé |
| 14:26 | Accident | Désactivé |
| 14:27 | Accident | Activé |
| 14:29 | Accident | Désactivé |
| 14:30 | Accident | Activé |
| 14:32 | Accident | Désactivé |
| 14:36 | Accident | Activé |
| 14:39 | Accident | Désactivé |
| 14:43 | Accident | Activé |
| 14:45 | Accident | Activé |
| 14:48 | Accident | Activé |
| 14:54 | Accident | Activé |
| 14:57 | Accident | Désactivé |
| 14:51 | Accident | Désactivé |
| 14:48 | Accident | Désactivé |
| 14:45 | Accident | Désactivé |
| 14:42 | Crevaison | Désactivé |
| 14:41 | Crevaison | Activé |
| 15:05 | Accident | Activé |
| 15:11 | Accident | Activé |
| 15:21 | Accident | Désactivé |
| 15:15 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 15:15 | Accident | Désactivé |
| 15:08 | Accident | Désactivé |
| 15:00 | Limitation de vitesse | Activé |
| 15:18 | Accident | Activé |
| 15:22 | Accident | Activé |
| 15:25 | Accident | Activé |
| 15:25 | Accident | Activé |
| 15:30 | Accident | Activé |
| 15:33 | Accident | Désactivé |
| 15:24 | Crevaison | Désactivé |
| 15:30 | Accident | Désactivé |
| 15:21 | Crevaison | Activé |
| 15:25 | Accident | Désactivé |
| 15:39 | Accident | Activé |
| 15:48 | Accident | Activé |
| 15:50 | Accident | Désactivé |
| 15:41 | Accident | Désactivé |
| 15:39 | Crevaison | Désactivé |
| 15:37 | Crevaison | Activé |
| 15:53 | Accident | Activé |
| 15:58 | Accident | Activé |
| 16:13 | Accident | Désactivé |
| 16:01 | Accident | Désactivé |
| 15:55 | Accident | Désactivé |
| 15:55 | Crevaison | Désactivé |
| 15:54 | Crevaison | Activé |
| 16:11 | Accident | Activé |
| 16:13 | Accident | Activé |
| 16:21 | Accident | Activé |
| 16:26 | Accident | Activé |
| 16:24 | Accident | Désactivé |
| 16:15 | Accident | Désactivé |
| 16:15 | Crevaison | Désactivé |
| 16:14 | Crevaison | Activé |
| 16:29 | Accident | Désactivé |
Passages Jeux
Pénélités
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|